ENERGETICKÝ OPTIMALIZÁTOR
Jan Novák
CELKOVÁ MĚSÍČNÍ VÝROBA
1514.9 kWh
CELKOVÁ MĚSÍČNÍ SPOTŘEBA
1230.6 kWh
VÝSLEDNÁ MĚSÍČNÍ BILANCE
+284.3 kWh
| Čas | E Výroba (kWh) | E Spotřeba (kWh) | Rozdíl | Stav |
|---|---|---|---|---|
| 12:00 | 5.11 | 2.05 | +3.1 | Přebytek |
| 12:15 | 5.28 | 1.4 | +3.9 | Přebytek |
| 12:30 | 5.1 | 1.61 | +3.5 | Přebytek |
| 12:45 | 4.76 | 1.76 | +3.0 | Přebytek |
| 13:00 | 4.93 | 1.74 | +3.2 | Přebytek |
| 13:15 | 4.62 | 1.69 | +2.9 | Přebytek |
| 13:30 | 4.88 | 1.42 | +3.5 | Přebytek |
| 13:45 | 4.46 | 1.9 | +2.6 | Přebytek |
| 14:00 | 4.56 | 1.83 | +2.7 | Přebytek |
| 14:15 | 4.16 | 1.99 | +2.2 | Přebytek |
Zobrazeno 1-10 z 96
Položek na stránku